交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場(chǎng)。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 3.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 2.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 3.70左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日邳州市場(chǎng)上貨量不大,蒜販要價(jià)較為堅(jiān)持,收購(gòu)商按需采購(gòu),隨行收貨為主,原皮蒜上貨量不大,市場(chǎng)走貨緩慢,入庫(kù)商持續(xù)收貨入庫(kù),成交量并不大,目前6.5cm價(jià)格在3.30元/斤左右,6.0cm價(jià)格在2.80元/斤左右。