交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 9.50-9.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 9.20-9.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.50-8.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.50-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 9.50-9.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 9.00-9.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.70-9.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.50-8.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日邳州市場(chǎng)行情穩(wěn)硬,市場(chǎng)賣貨人員不多,賣家要價(jià)有所上撐,買家收貨的積極性不高,市場(chǎng)走貨量較小,主流價(jià)格上漲不明顯,加工廠暫無(wú)收貨意向,主要發(fā)往國(guó)內(nèi)市場(chǎng),6.5cm紅蒜報(bào)價(jià)9.50-9.70元/斤,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)9.20-9.30元/斤。