交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
鮮蒜 | 早熟鮮蒜 | 1.70-1.80 | 偏弱 | ||
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.20 | 偏強(qiáng) | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.20-3.25 | 偏強(qiáng) | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.30-3.35 | 偏強(qiáng) | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.20-3.25 | 偏強(qiáng) |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動(dòng)態(tài):