交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情提振,意向收貨人員增多,發(fā)市場(chǎng)、做包裝買家恢復(fù)采購,成交量逐漸加大,賣家提高要價(jià),行情稍微顯快,庫內(nèi)蒜價(jià)格止跌回升。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.05-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.50-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.00-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.20-8.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.50-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 7.50-7.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.20-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.40-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.10-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.95-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.50-9.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情提振,意向收貨人員增多,發(fā)市場(chǎng)、做包裝買家恢復(fù)采購,成交量逐漸加大,賣家提高要價(jià),行情稍微顯快,庫內(nèi)蒜價(jià)格止跌回升。