交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情依舊偏硬,市場待售貨源不多,賣家要價(jià)繼續(xù)上撐,庫蒜價(jià)格小幅上揚(yáng),采購商跟進(jìn)力度不大,多按銷量定采購量,低價(jià)混級(jí)蒜略微好銷,總體成交量一般。目前一般混級(jí)報(bào)價(jià)7.30-7.50元/斤左右,蒜米料報(bào)價(jià)7.00-7.30元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)7.20-7.50元/斤。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.10-7.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.60-7.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.10-8.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.30-8.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.60-8.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 7.60-7.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.30-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.60-6.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.20-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.00-7.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.70左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 8.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情依舊偏硬,市場待售貨源不多,賣家要價(jià)繼續(xù)上撐,庫蒜價(jià)格小幅上揚(yáng),采購商跟進(jìn)力度不大,多按銷量定采購量,低價(jià)混級(jí)蒜略微好銷,總體成交量一般。目前一般混級(jí)報(bào)價(jià)7.30-7.50元/斤左右,蒜米料報(bào)價(jià)7.00-7.30元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)7.20-7.50元/斤。