交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)大蒜市場行情穩(wěn)中趨弱,高峰期在400人左右,市場有新增貨源出現(xiàn),賣家要價(jià)依舊堅(jiān)持,采購商收貨的積極性不高,發(fā)市場、扒蒜米買家采購為主,做包裝的較少,成交量總體不大,一般混級、蒜米料較為好銷,市場交易處于平緩磨合狀態(tài),價(jià)格變化不是太明顯。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.30-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.00-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.20-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.00-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.60-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)大蒜市場行情穩(wěn)中趨弱,高峰期在400人左右,市場有新增貨源出現(xiàn),賣家要價(jià)依舊堅(jiān)持,采購商收貨的積極性不高,發(fā)市場、扒蒜米買家采購為主,做包裝的較少,成交量總體不大,一般混級、蒜米料較為好銷,市場交易處于平緩磨合狀態(tài),價(jià)格變化不是太明顯。