杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.60左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.90左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 4.20左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 混級(jí) | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.70-3.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 2.00-2.30 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大綠頭 | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):