交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)交易氛圍較濃,雖然仍有新貨源出現(xiàn),但在采購商積極跟進(jìn)之下,貨源供應(yīng)略顯偏緊,賣家提價(jià)上撐,大蒜價(jià)格漲幅擴(kuò)大,蒜米料和較好混級(jí)走量增多,4.5-5.0cm以上級(jí)蒜也較為熱需,行情穩(wěn)硬。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.90-5.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.25-5.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.10-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.85-7.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 5.45-6.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 5.25-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.00-5.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 3.90-4.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.95-5.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.75-4.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 5.80-6.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.20-5.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.00-5.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)交易氛圍較濃,雖然仍有新貨源出現(xiàn),但在采購商積極跟進(jìn)之下,貨源供應(yīng)略顯偏緊,賣家提價(jià)上撐,大蒜價(jià)格漲幅擴(kuò)大,蒜米料和較好混級(jí)走量增多,4.5-5.0cm以上級(jí)蒜也較為熱需,行情穩(wěn)硬。