交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在360-370人,市場人員減少明顯,由于急售貨源減少,賣家要價(jià)略顯堅(jiān)持,大蒜價(jià)格上浮明顯,行情呈偏硬趨勢。采購客商不多,買家跟進(jìn)的積極性不高,小噸位貨源雖然稍有增加,但低價(jià)和對(duì)口貨源不易組織,市場購銷氛圍一般,交易量暫時(shí)不大。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.65-4.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.00-5.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 5.80-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.70-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 5.20-5.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 4.90-5.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 4.80-4.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 3.70-4.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.60-5.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.35-4.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.40-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.40-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在360-370人,市場人員減少明顯,由于急售貨源減少,賣家要價(jià)略顯堅(jiān)持,大蒜價(jià)格上浮明顯,行情呈偏硬趨勢。采購客商不多,買家跟進(jìn)的積極性不高,小噸位貨源雖然稍有增加,但低價(jià)和對(duì)口貨源不易組織,市場購銷氛圍一般,交易量暫時(shí)不大。