交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.30-6.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60-6.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.10-7.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.55-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.45-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.40-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場上午交易高峰期在150-160人,節(jié)后交易已經(jīng)提前開始,但市場購銷氛圍不濃,外地儲(chǔ)戶陸續(xù)回流,部分賣家售貨略顯主動(dòng),采購商雖有一定拿貨需求,但多挑揀合適價(jià)位進(jìn)行。成交的主要為大個(gè)頭的混級(jí),以發(fā)市場買家及部分包裝買家拿貨為主,行情表現(xiàn)偏穩(wěn)略弱,部分貨源價(jià)格有三五分錢走低。