序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2012月 | 779.32 | 14.42 | 1.89% |
2 | 2011月 | 764.90 | -69.68 | -8.35% |
3 | 2010月 | 834.58 | 64.29 | 8.35% |
4 | 209月 | 770.29 | 73.69 | 10.58% |
5 | 208月 | 696.60 | 6.75 | 0.98% |
6 | 207月 | 689.85 | -76.46 | -9.98% |
7 | 206月 | 766.31 | -190.77 | -19.93% |
8 | 205月 | 957.08 | -151.58 | -13.67% |
9 | 204月 | 1108.66 | -15.75 | -1.4% |
10 | 203月 | 1124.41 | -28.19 | -2.45% |
11 | 202月 | 1152.60 | 40.98 | 3.69% |
12 | 201月 | 1111.62 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |