序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2013年 | 1108.66 | 0 | 0% |
2 | 204月 | 1108.66 | 1096.46 | 8987.38% |
3 | 2013年4月 | 12.20 | -1112.21 | -98.91% |
4 | 2013年3月 | 1124.41 | 1110.78 | 8149.52% |
5 | 2013年3月 | 13.63 | -1110.78 | -98.79% |
6 | 2013年 | 1124.41 | 0 | 0% |
7 | 203月 | 1124.41 | 1109.08 | 7234.7% |
8 | 2013年3月 | 15.33 | -1137.27 | -98.67% |
9 | 2013年2月 | 1152.60 | 1145.08 | 15227.13% |
10 | 2013年2月 | 7.52 | -1145.08 | -99.35% |
11 | 2013年 | 1152.60 | 0 | 0% |
12 | 202月 | 1152.60 | 1143.93 | 13194.12% |
13 | 2013年2月 | 8.67 | -1102.95 | -99.22% |
14 | 2013年1月 | 1111.62 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |